聯系電話:
4009202386;021-59169693
應用領域 :
配合液相色譜使用,收集不同餾分。
主要特點:
1. 減少了操作鍵的數量,操作簡便。顯示部位每行8個字符、共兩行。參數容易確認。(DC-1000型)
2. 附帶4種收集方式和各種運行模式(DC-1200型)
3. 手動模式可在觀察裝置或記錄器顯示的套色復制狀態的同時進行手動分化和分取。一次分取操作由一個程序記錄。運用記錄下的時間程序可進行再分取。(DC-1500型)
DC-1000型 —— 具有一定收集、小型、且用途廣泛的機型
DC-1200型 —— 多樣化、可進行準確分離的較高配置中端機型
DC-1500型 —— 裝備有抽樣模式的機型
技術參數與訂貨信息:
型號 | DC-1000 | DC-1200 | DC-1500 |
貨號 | 165260 | 130730 | 180810 |
收集方式 (采取范圍) | 計時器:99min59sec max 信號機:999count max 下降:999drop max 容量:99.9ml max | 計時器:99min59sec max 信號機:9999 count max 下降:9999drop max 容量:999.9ml max | |
重要設定 | 計時器:99min59sec max | ||
套色復制顯示 | —— | 、窗口、手動分取時 | |
分化結果顯示 | —— | 500項主要結果 max | |
外部輸入 | EXT START(ON START) EXT COUNT(ON START) | 信號10mV(FS) EXT EXT START(ON START) EXT COUNT(ON START) | 信號10mV(FS) EXT END(ON END) EXT START(ON START) EXT COUNT(ON START) |
外部輸出 | 主要標記 電磁閥控制器(3相開關) | ON-OFF接觸點輸出(1分化),主要標記 電磁閥控制器(3相開關) | 主要標記(1)(2) 電磁閥控制器(3相開關) |
適用試管 | 外徑12-15mm*120mm Max高度 | 外徑 12-18*90-180 Max 高度 | 外徑12-18*105-180 Max 高度 |
使用環境溫度 | 2-40℃(未結霜狀態) | ||
外形尺寸 W*D*H | 268*30(319)*170(200) | 355(375)*340*310 | 286(310)*359*335 |
電源 | AC100V·115·240V 50/60Hz·25VA | AC100V·115·240V 50/60Hz·39VA | AC100V·115·240V 50/60Hz·23VA |
下一產品:Eyela 氮氣吹掃濃縮裝置