聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:適用于QC和GLP等應(yīng)用;分辨率精確到小數(shù)點后3位;1,2或3點校驗;可選pH校準緩沖液袋; 500讀數(shù)存儲器,帶內(nèi)置式數(shù)據(jù)記錄器;雙向RS232連接到打印機或PC機;模擬記錄輸出; 背景燈1/8VGA單色液晶顯示; 可選擇掛在墻上。
3520型動態(tài)pH計提供研究級的規(guī)格,綜合范圍的特點和功能, 使其適合于通用實驗室, QC和GLP等廣泛的研究和應(yīng)用領(lǐng)域。 這種內(nèi)置式數(shù)據(jù)記錄器可以根據(jù)各種各樣的啟動信號選項儲存、打印或輸出讀數(shù),方便的監(jiān)控并控制pH值??蛇xDIN,NIS和JIS標準。
規(guī)格
pH 范圍(1, 2或3點) | -2.000 to 20.000pH | ||
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1pH | ||
精度 | ±0.003pH | ||
mV范圍(Abs & Rel) | 0 to ±1999.9mV | ||
分辨率 | 0.1mV / 1mV | ||
精度 | ±0.2mV | ||
輸入阻抗 | >1012ohms | ||
溫度范圍 | -10 to + 105°C / 14 to 221°F | ||
分辨率 | 0.1°C / 1°F | ||
精度 | ± 0.5°C / ± 1°F | ||
ATC范圍 | 0 to 100°C / 32 to 212°F | ||
MTC范圍 | 0 to 100°C / 32 to 212°F | ||
校準 | 可選 1, 2 or 3 點 | ||
自動Buffer 選擇 | Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9.20, 10.00) DIN (3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75) NIST (1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.45) JIS (1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.45) 或手動輸入 | ||
校準 | 1, 2 or 3 點 pH | ||
輸出 | 雙向 RS232 和 IrDA , 報警點 | ||
時鐘 | 24 小,時 / 分 / 秒 or 日 / 月 / 年 , 閏年校正 | ||
GLP | Calibration reminder interval (1 to 999 hours) 報警輸出 (open collector and audible) 安全碼保護 | ||
顯示 | Back lit 1/8 VGA monochrome LCD | ||
語言選擇 | 英語 , 法語 , 德語 , 意大利 , 葡萄語和西班牙語 | ||
電源 | 電源 9V a.c. | ||
尺寸 | 210 x 250 x 55mm | ||
重量 | 850g |
上一產(chǎn)品:7310,7315BIBBY Jenway 新型紫外可見分光光度計 7310,7315